Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
dostępność:
producent:
Cena: 19 434,00 zł
Wielkoformatowe wysokowydajne monitory LCD firmy Sharp zostały stworzone z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników biznesowych. Wyróżnia je solidne wykonanie, wyjątkowa trwałość i łatwa obsługa.
Dostępne są w różnych kategoriach rozmiarowych, a niektóre modele można instalować zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej, dzięki czemu sprawdzają się w bardzo różnych zastosowaniach.
Monitory LCD Sharp to nie tylko sprawny sposób prezentacji informacji, to także możliwość podniesienia atrakcyjności wizualnej biur i miejsc publicznych - przy niewielkim zużyciu energii.
Wykorzystywana w modelach PN-E602 technologia UV2A zapewnia wyjątkowo głęboką czerń i jasność, żywe kolory oraz obniżenie zużycia energii poprzez efektywne wykorzystanie światła z podświetlenia. Jeszcze jeden powód, dla którego monitory LCD Sharp to pewny sposób na zwiększenie potencjału firmy.
Cechy:
Technologia panelu | UV2A LCD | |
Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 1920 x 1080 | |
Przekątna (cale/cm) | 60 / 152.5 | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Technologia podświetlenia | White LED, Edge Lit | |
Jasność (cd/m2) | 450 | |
Współczynnik kontrastu | 4000:1 | |
Wyświetlane kolory | 1.064M | |
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 6 | |
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | 176 / 176 | |
Inne | - |
Certyfikat pracy w trybie 24/7 | • | |
Lokalne przyciemnianie | - | |
Wewnętrzne głośniki (W) | 7 x 7 | |
Wejście komputera - Plug and Play | • | |
Zarządzanie zasilaniem | • | |
Kolor obudowy | Black | |
Konstrukcja bez wentylatora | • | |
Czujnik jasności | - | |
Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu (funkcja powiększania obrazu) | - | |
Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu) | • | |
Diagnostyka | • | |
Obsługa oprogramowania sterującego monitorem | • | |
Inne | - |
Technologia | - | |
Liczba punktów dotyku | - | |
Liczba równoczesnych użytkowników | - | |
Funkcja unieważnienia dotyku dłonią | - | |
Twardość ekranu (H) | - | |
Kompatybilne systemy operacyjne | - | |
Inne | - |
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240 / 50-60 | |
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) | 170 | |
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) | - | |
Temperatura podczas pracy (oC) | 0 to 40 | |
Wilgotność (%) | 20 to 80 | |
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna | - | |
Inne | - |
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 32 | |
Wymiary ramki (góra/dół) mm | 37 | |
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 1.407 x 817 x 86 | |
Masa produktu bez podstawy (kg) | 38 | |
Inne | - |
Orientacja pozioma | • | |
Orientacja pionowa | • | |
Ustawienie w poziomie | - | |
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 6 / 200mm x 200mm or 4 / 200mm x 200mm | |
Inne | - |
HDMI | 1 | |
DVI-D | 1 (OPT - PN-ZB01) | |
DVI-I | - | |
DisplayPort | - | |
SDI | - | |
HDSDI | - | |
VGA | 1 | |
Component | 1 (OPT - PN-ZB01) | |
Composite | 1 (OPT - PN-ZB01) | |
S-Video | 1 (OPT - PN-ZB01) | |
3,5 mm jack audio | 1 | |
Audio RCA (L/P) | 2 (OPT - PN-ZB01) | |
Inne | - |
HDMI | - | |
DVI-D | 1 (OPT - PN-ZB01) | |
DVI-I | - | |
DisplayPort | - | |
SDI | - | |
HDSDI | - | |
VGA | - | |
Component | - | |
Composite | - | |
S-Video | - | |
3,5 mm jack audio/słuchawkowe | - | |
Audio RCA (L/P) | 1 | |
Głośnik zewnętrzny | 7W + 7W (OPT - PN-ZB01) | |
Inne | - |
RS232C IN | 1 | |
RS232C OUT | 1 | |
Port LAN | 1 (OPT - PN-ZB01) | |
USB | - | |
Inne | - |
Inteligentne pióro | - | |
Podstawa na blat | - | |
Inne | - |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...