Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Łatwe w obsłudze, lekkie projektory 3D Ready, oferujące obraz o znakomitej jakości,
sprawdzą się w salach konferencyjnych oraz zastosowaniach edukacyjnych i biznesowych
Specyfikacje
Wielkość panelu | DMD / 0,55" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - | |
Rozdzielczość znamionowa | SVGA 800 x 600 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | • | |
SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
SXGA 1 280x1 024 | • | |
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | • / • / • | |
XGA 1 024 x 768 | • | |
SVGA 800 x 600 | • | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Częstotliwość pozioma (kHz) | - | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | - | |
Zegar punktowy (MHz) | - |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
HDMI | - | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Composite (RCA/BNC) | • | |
S-Video (Y/C) | - | |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
Component (RCA/BNC) | - | |
HDMI | - | |
Zgodne z HDCP | - |
RS232C (Sub-D) | • | |
LAN | - | |
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
Gniazdo USB | - |
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | - | |
Gniazda RCA wej./wyj. | • | |
Przez wejście HDMI | - |
PAL 60/N/M | - / • / • | |
SECAM | - | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / - | |
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 600 | |
DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / - | |
1080i/1080p | • / • | |
1080/24p | - | |
Skaler CV-IC | - |
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 2800 | |
Kontrast | 2000 | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 210W | |
Fan | 32 dB (w trybie Eco) / 37 dB (w trybie Standard) | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / - | |
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | - / - | |
Obiektyw (ogniskowa, mm) | (Vario) 21,8 - 25,6 | |
Jasność obiektywu (F) | - | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - | |
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | - | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / - | |
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | - / - |
Wyjście audio (stereo/mono) | - / • | |
Moc wyjściowa (W), RMS | 2 |
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / • | |
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
Torba do przenoszenia | - |
Funkcje specjalne | System BrilliantColor firmy Texas Instruments | |
Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 -240 / 267 / | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | - | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 307 x 94 x 245 | |
Ciężar (kg) | 2,3 | |
Kod EAN | - |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...