Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
dostępność:
producent:
Cena: 8 820,00 zł
9 908,00 zł
Niesamowity Projektor Multimedialny
Sharp PG-D40W3D
DMD / XGA( 1280x80) / 4000 ANSI / 2200:1
Dzięki wbudowanej karcie sieciowej LAN (umożliwiającej sterowanie), technologii BrilliantColor (firmy TI), obsłudze standardu Closed Caption, cyfrowemu wejściu HDMI, zgodności ze standardem 3D Ready firmy Texas Instruments oraz jasności 4000 ANSI lumenów, projektor Sharp PG-D40W3D o rozdzielczości WXGA nadaje się znakomicie do większości klas i sal konferencyjnych oraz jako sprzęt stosowany w wypożyczalniach i miejscach użyteczności publicznej.
Wielkość panelu | DMD / 0,65" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | ![]() ![]() ![]() |
|
Rozdzielczość znamionowa | WXGA 1280x800 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | ![]() |
|
SXGA+ 1 400x1 050 | ![]() |
|
SXGA 1 280x1 024 | ![]() |
|
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | ![]() ![]() ![]() |
|
XGA 1 024 x 768 | ![]() |
|
SVGA 800 x 600 | ![]() |
|
Kompatybilność z komputerami Macintosh | ![]() |
Częstotliwość pozioma (kHz) | 15 - 110 KHz | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | 45 - 85 Hz | |
Zegar punktowy (MHz) | 12 - 170 MHz |
DVI-D/ DVI-I | ![]() ![]() |
|
HDMI | ![]() |
|
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | ![]() |
Composite (RCA/BNC) | ![]() |
|
S-Video (Y/C) | ![]() |
|
DVI-D/ DVI-I | ![]() ![]() |
|
Component (RCA/BNC) | ![]() |
|
HDMI | ![]() |
|
Zgodne z HDCP | ![]() |
RS232C (Sub-D) | ![]() |
|
LAN | ![]() |
|
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | ![]() |
|
Gniazdo USB | ![]() |
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | ![]() |
|
Gniazda RCA wej./wyj. | ![]() |
|
Przez wejście HDMI | ![]() |
PAL 60/N/M | ![]() ![]() ![]() |
|
SECAM | ![]() |
|
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | ![]() ![]() |
|
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 600 | |
DTV 480i/480p/540p | ![]() ![]() ![]() |
|
576i/576p | ![]() ![]() |
|
720p/1035i | ![]() ![]() |
|
1080i/1080p | ![]() ![]() |
|
1080/24p | ![]() |
|
Skaler CV-IC | ![]() |
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 4000 | |
Kontrast | 2200 | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 330 / 3000 / 2000 | |
Fan | 30 dB ECO / 37 dB Standard | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | ![]() ![]() |
|
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | ![]() ![]() |
|
Obiektyw (ogniskowa, mm) | 21 - 24,2 | |
Jasność obiektywu (F) | 2,5 - 2,7 | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | ![]() ![]() |
|
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | 1,48 - 1,67 | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | ![]() ![]() |
|
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | ![]() ![]() |
Wyjście audio (stereo/mono) | ![]() ![]() |
|
Moc wyjściowa (W), RMS | 5 |
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | ![]() ![]() |
|
Kabel zasilający / kabel PC | ![]() ![]() |
|
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | ![]() ![]() ![]() |
|
Torba do przenoszenia | ![]() |
Funkcje specjalne | System BrilliantColor firmy TI | |
Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 -240 / 408 / | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | - / 1392 | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 400x100x335 (main body only) | |
Ciężar (kg) | 5,8 |
* Wystawiamy faktury VAT 23% lub paragony.
* Produkt dostępny najczęściej "od ręki" w naszym nowo-otwartym salonie na Bemowie bądź na Białołęce.
Dane techniczne
Ogólne |
|
---|---|
Model na rok |
2010, 2011, 2012 |
Kolor |
Srebrny |
Załączone wyposażenie |
Kabel zasilający, Pilot, Kabel RGB, Baterie do pilota, CD-ROM |
Gwarancja (projektor/lampa) |
24 miesiące |
Obraz |
|
---|---|
Rozdzielczość optyczna |
1280 x 800 |
Rozdzielczość maksymalna |
1600 x 1200 |
Kontrast |
2200:1 |
Jasność ANSI [lumen] |
4000 |
Proporcje obrazu |
16:10 |
Przekątna ekranu - min. [m] |
1.02 |
Przekątna ekranu - maks. [m] |
12.7 |
Zastosowane technologie |
BrilliantColor |
Dźwięk |
|
---|---|
Wbudowane głośniki |
TAK |
Moc głośników [W] |
10 |
Inne |
2 głośniki |
Funkcje |
|
---|---|
Konfiguracja |
Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
Funkcje obrazu |
Zoom |
Pilot |
TAK |
Inne |
3D Ready |
Techniczne |
|
---|---|
Technologia obrazu |
DLP |
Przetwornik obrazu |
0.65 cala |
HDTV |
720p, 1035i, 1080i, 1080p |
Moc lampy [W] |
330 |
Głośność pracy [dB] |
37 |
Odległość projekcji - min. [m] |
1.30 |
Odległość projekcji - maks. [m] |
16.05 |
Inne |
Głośność pracy w trybie Eco [dB]: 30, Głośność pracy w trybie jasnym [dB]: 37, Żywotność lampy w trybie jasnym [h]: 2000, Żywotność lampy w trybie Eco [h]: 3000 |
Złącza |
|
---|---|
Wejście S-Video |
TAK |
Wejście Euro |
NIE |
HDMI |
TAK |
DVI |
NIE |
Złącza komputerowe |
USB, RS-232C, Mini D-sub, RJ-45 |
Inne |
1 x kompozytowe (RCA), 1 x wejście i wyjście mini jack, 1 x Wejście Stereo Audio (RCA L/R) |
Fizyczne |
|
---|---|
Wysokość [mm] |
100 |
Szerokość [mm] |
400 |
Głębokość [mm] |
335 |
Waga [kg] |
5.8 |
PG-D40W3D to projektor o rozdzielczości 1280 x 800. Urządzenie cechuje się kontrastem 2200:1 oraz jasnością 4000 ANSI lumen. Projektor jest wyposażony w pilot zdalnego sterowania i głośniki o mocy 10 W.
Wielkość panelu | DMD / 0,65" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - | |
Rozdzielczość znamionowa | WXGA 1280x800 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | • | |
SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
SXGA 1 280x1 024 | • | |
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | • / • / • | |
XGA 1 024 x 768 | • | |
SVGA 800 x 600 | • | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Częstotliwość pozioma (kHz) | 15 - 110 KHz | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | 45 - 85 Hz | |
Zegar punktowy (MHz) | 12 - 170 MHz |
DVI-D/ DVI-I | - / - | |
HDMI | • | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Composite (RCA/BNC) | • | |
S-Video (Y/C) | • | |
DVI-D/ DVI-I | - / • | |
Component (RCA/BNC) | • | |
HDMI | • | |
Zgodne z HDCP | • |
RS232C (Sub-D) | • | |
LAN | • | |
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - | |
Gniazdo USB | • |
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | • | |
Gniazda RCA wej./wyj. | • | |
Przez wejście HDMI | • |
PAL 60/N/M | • / • / • | |
SECAM | • | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • | |
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 600 | |
DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / • | |
1080i/1080p | • / • | |
1080/24p | - | |
Skaler CV-IC | - |
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 4000 | |
Kontrast | 2200 | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 330 / 3000 / 2000 | |
Fan | 30 dB ECO / 37 dB Standard | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / - | |
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | • / - | |
Obiektyw (ogniskowa, mm) | 21 - 24,2 | |
Jasność obiektywu (F) | 2,5 - 2,7 | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - | |
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | 1,48 - 1,67 | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / - | |
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | - / - |
Wyjście audio (stereo/mono) | • / - | |
Moc wyjściowa (W), RMS | 5 |
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / • | |
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
Torba do przenoszenia | - |
Funkcje specjalne | System BrilliantColor firmy TI | |
Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 -240 / 408 / | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | - / 1392 | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 400x100x335 (main body only) | |
Ciężar (kg) | 5,8 | |
Kod EAN | 4974019659480 |
W KOMPLECIE:
- 100% Oryginalny 100% Nowy Projektor
Sharp PG-D40W3D
- Karta Rabatowa 10% Na Kolejne Zakupy
Produktów Marki KRAFTMANN !!! (niezależnie od ilości produktów, ceny czy modelu)
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...