Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Natywna XGA, 3700 ANSI lumenów
USB plug and play
Do 6000 godzin żywotności lampy do 70% oszczędności energii
Crestron RoomView® - sterowanie i monitorowanie RJ45
Lekcje w klasie i prezentacje w sali konferencyjnej . Technologia DarkChip3 ™ firmy Texas Instruments produkuje wspaniały współczynnik kontrastu 15000:1 dając krystalicznie czyste obrazy i tekst. Mocniejsze odcienie bieli i ultra-głęboka czerń sprawiają,że obrazy ożywają i wzrasta czytelność tekstu.
Aby zachować wyrazistość obrazu, projektory Optoma są zaprojektowane z technologii DLP ® co zapobiega degradacji w czasie, aby dać spójne działanie pikseli.
Użycie mikrofonu i potężne wbudowane 10W głośniki, aby przykuć uwagę publiczności z dowolnego miejsca w klasie lub sali konferencyjnej.
EX400 Projection Distance 1.2 - 12m (4:3 Aspect Ratio) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projection Distance (m) | Max. Horizontal Image Size (m) | Min. Horizontal Image Size (m) | Max. Vertical Image Size (m) | Min. Vertical Image Size (m) | Max Diagonal Image Size (m) | Max Diagonal Image Size (inch) | Max. Image Offset (m) | ||
1.20 | 0.75 | 0.63 | 0.56 | 0.47 | 0.94 | 36.94 | 0.08 | ||
2.00 | 1.25 | 1.04 | 0.94 | 0.78 | 1.56 | 61.57 | 0.14 | ||
2.50 | 1.56 | 1.30 | 1.17 | 0.98 | 1.95 | 76.96 | 0.18 | ||
3.00 | 1.88 | 1.56 | 1.41 | 1.17 | 2.35 | 92.36 | 0.21 | ||
4.00 | 2.50 | 2.08 | 1.88 | 1.57 | 3.13 | 123.14 | 0.28 | ||
5.00 | 3.13 | 2.60 | 2.35 | 1.96 | 3.91 | 153.93 | 0.35 | ||
6.00 | 3.75 | 3.13 | 2.82 | 2.35 | 4.69 | 184.71 | 0.42 | ||
7.00 | 4.38 | 3.65 | 3.29 | 2.74 | 5.47 | 215.50 | 0.49 | ||
8.00 | 5.00 | 4.17 | 3.76 | 3.13 | 6.26 | 246.29 | 0.56 | ||
9.00 | 5.63 | 4.69 | 4.23 | 3.52 | 7.04 | 277.07 | 0.63 | ||
10.00 | 6.25 | 5.21 | 4.70 | 3.92 | 7.82 | 307.86 | 0.70 | ||
11.00 | 6.88 | 5.73 | 5.17 | 4.31 | 8.60 | 338.64 | 0.78 | ||
12.00 | 7.50 | 6.25 | 5.64 | 4.70 | 9.38 | 369.43 | 0.85 |
Display Technology | Single 0.55” XGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments |
Native Resolution | XGA 1024 x 768 |
Brightness1 (Bright Mode) | 3700 ANSI Lumens |
Contrast | 15,000:1 |
Noise Level (Eco mode) | 29dB |
Weight (kg) | 2.04 |
I/O Connectors | HDMI, 2 x VGA (RGB/YPbPr), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB remote mouse/service, USB-A reader/wireless, USB display, Mic In |
Maximum Resolution | UXGA 1600 x 1200 |
Computer Compatibility | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Video Compatibility | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) |
Displayable Colours | 1.07 Billion |
Projection Lens | F/2.41~2.66; f=18.2~21.8mm, 1.2x Manual Zoom |
Throw Ratio | 1.6 - 1.92:1 |
Projection Screen Size | 0.78 – 9.38m (30.79” - 369.43”) Diagonal 4:3 |
Projection Distance | 1.2 - 12m |
Zoom Type | 1.2x Manual |
Aspect Ratio | 4:3 Native, 16:9 Compatible |
Offset | 115% ±5% |
Horizontal Scan Rate | 15.3 - 91.1kHz |
Vertical Scan Rate | 24 - 85Hz |
Lamp Type | 240W |
Lamp Life2 Eco/Bright | 6000/3500 (hrs) |
Keystone Correction | ± 40° Vertical |
Dimensions (W x D x H) (mm) | 288 x 220 x 86 |
Power Supply | 100-240V, 50-60Hz |
Power Consumption | 299W Bright mode / 238W Eco mode (< 0.5W Standby) |
Operating Conditions | 5°C - 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
Uniformity | 80% |
Security | Security bar, Kensington lock, password protection |
Standard Accessories | Carry bag, lens cap, AC power cord, VGA cable, remote control, 2x AA batteries, quick start card, CD user manual |
Optional Accessories | DLP® Link™ 3D glasses, wireless, ceiling mount |
RoHS | Compliant |
3D Support | 3D Ready - The 3D features of Optoma projectors can only be used with compatible 3D content. Typical applications include use with 3D educational or 3D design and modelling systems. |
3D Compatibility | 120Hz frame sequential 3D for resolutions up to 720P. 60Hz field sequential 3D for resolutions up to 480i. |
Speaker (Watts) | 10 |
Warranty | 3 Years |
On Screen Display | 19 Languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi, Arabic |
Optional Wireless | Yes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1Lamp based projectors brightness and lifetime will vary depending on selected projector mode, environmental conditions and usage. As is common with all lamp based projectors, brightness will decrease over the lamp lifetime. LED projectors do not have a replaceable lamp and the brightness does not decay significantly over the product lifetime.
2Typical lamp life achieved through testing. Will vary according to operational use and environmental conditions
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...