Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
UKŁAD OPTYCZNY
Panel LCD | 1,6 cm P-Si TFT x 3 |
Rozdzielczość | XGA (1024 x 768) |
Light Output (Brightness) | 3200 ANSI Lumens (Normal Mode) 2000 ANSI Lumens (Eco Mode) |
Colour Light Output (Colour Brightness) | 3200 ANSI Lumens (Normal Mode) 2000 ANSI Lumens (Eco Mode) |
Współczynnik Kontrastu | 2000:1 |
Obiektyw | Ręczne ustawienie ostrości, Zbliżenie ręczne x 1,2 |
Lamp Wattage | 215W UHP with Intelligent Eco |
Żywotność Lampy | 3000 godzin (tryb normalny)/5000 godzin (tryb Eko)* |
Distance To Width Ratio | 1.3 (Wide), 1.5 (Tele) |
Przekątna Wyświetlanego Obrazu | 76 cm ~ 762 cm |
Liczba Kolorów | Paleta 8-bitowa, 16,7 mln kolorów |
Keystone |
6:1upward shift, fixed
|
ZGODNOŚĆ
Computer Compatibility | IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16" (Up to UXGA) |
Video Compatibility | NTSC/ PAL/ SECAM/ PAL-M/PAL-N/ NTSC4.43/PAL60 SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p HDTV: 720p(@50/60Hz), 1080i(@50/60Hz), 1080p(@50/60Hz) |
Interfejs Plug &Play |
DDC2B
|
FUNKCJE
Speakers | 1W Mono |
Basic Functions | Freeze, Magnifying, Blank, Auto adjustment, Search, Page UP & DOWN (for USB mouse function) |
Picture Adjustments | Equalizing Gamma Correction, 2-3 pull down for NTSC, Progressive Scan, Noise Reduction |
Digital Keystone | Auto V keystone ±30 degrees (@ XGA 60Hz) |
Advanced Features | MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My source, blackboard/whiteboard mode, Day Time mode, input source naming (English), resolution setting, Template, Closed Caption (for NTSC & component 480i only), Audio pass through |
Outward | Easy lamp replace from top, Side intake air filter |
Power On & Off | Quick On, Direct On, Auto off, Auto Eco Mode |
Security Systems | Security bar, PIN-Lock, MyScreen Password, Keypad-Lock, Kensington slot, Transition detector, My Text, Security label |
Network | Campus Notification System, Moderator Control Mode, Multi-Projector Mode, Configure and control projector via web browser, receive alerts via e-mail, projector management via SNMP, Crestron RoomView®, Scheduling, My Image, displaying text data transferred via the network, Command Control via network, AMX Device Discovery, PJ Link™, Network Bridge |
OSD Languages |
English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Japanese, Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Swedish, Russian, Finnish, Polish, Turkey, Arabian, Persian, Czech, Danish, Hungarian, Romanian, Slovenian, Croatian, Greek, Lithuanian, Estonian, Latvian, Thai, Portuguese (Brazil), Indonesian, Vietnamese
|
ZŁĄCZA
Digital Input | 1 x HDMI (HDCP Compliant) |
Wejście Komputerowe | 2 x 15-pinowe wejście Mini D-sub |
Computer Output | 1 x 15-pin Mini D-sub |
Video Input | 2 x Component D-sub (shared with analogue RGB) 1 x RCA for composite 1 x Mini-DIN for S-Video |
Audio Input | 2 x Stereo Mini Jack |
Wyjście Audio | 1 x gniazda Stereo Mini |
USB Type A | 1 x USB Type A (for PC-less presentation or wireless adaptor) |
Port USB, Typ B | 1 x port USB, typ B (do ekranu USB lub myszy USB) |
Sieć Przewodowa | 1 x RJ-45 |
Wireless Network | Option, IEEE802.11b/g/n ready |
Sterowanie |
1 x 9-pinowe złącze D-sub do RS-232C
|
ZASILANIE
Źródło Zasilania | 100-120 V/220-240 V, automatyczne przełączanie |
Power Consumption/Standby | 310W/<0.4W (AC 220-240V) |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...