Liczba produktów w koszyku: 0
Wartość produktów: 0,00 zł
Przejdź do koszyka »
Rozdzielczość WUXGA, wysoka jasność i najwyższej jakości rozwiązania optyczne tworzą bezkompromisowy projektor instalacyjny.
Flagowy projektor instalacyjny firmy Canon pozwala uzyskać naprawdę zapierający dech w piersiach obraz. Oferuje on rozdzielczość macierzystą WUXGA, jasność kolorów na poziomie 6000 lumenów i pięć opcjonalnych obiektywów wysokiej jakości.
Model WUX6000 to nowy standard wśród projektorów instalacyjnych XEED firmy Canon. Rozdzielczość macierzysta WUXGA, która obsługuje także standard Full HD, pozwala uzyskać żywy, szczegółowy obraz z komputera i źródeł wideo. Unikalny system optyczny AISYS firmy Canon zapewnia jasność na poziomie 6000 lumenów i współczynnik kontrastu 2000:1, dzięki czemu można uzyskać wyraźny obraz nawet przy wysokim poziomie oświetlenia zewnętrznego.
Panele typu LCOS współpracują z systemem AISYS firmy Canon, aby zapewnić wyjątkową płynność obrazu. Kolory są idealnie odwzorowane, a obrazy wolne od niechcianych efektów „kratownicy” lub „tęczy”, które często występują w przypadku paneli wykonanych w innych technologiach. Technologia LCOS zastosowana w modelu WUX6000 zapewnia także wyjątkowy współczynnik przysłony 96%. Dzięki niemu projektor sprawdza się doskonale, gdy potrzebny jest płynny, ale szczegółowy obraz.
Model WUX6000 można połączyć z jednym z pięciu obiektywów projekcyjnych firmy Canon o najwyższej jakości w każdych warunkach. Wspomagane przełączniki do przesuwania obiektywu w pionie i w poziomie z dokładnością do połowy piksela zapewniają wyjątkową dokładność oraz najwyższą elastyczność instalacji. Każdy obiektyw korzysta z uznanej technologii firmy Canon i zapewnia precyzyjną geometrię, ostrość i precyzję, których można oczekiwać od lidera w dziedzinie optycznej obróbki obrazu.
Wybór złącz modelu WUX6000 zapewnia maksymalną elastyczność. Dostępność złącz DVI i HDMI sprawia, że projektor doskonale sprawdza się w takich zastosowaniach, jak wideokonferencje, które wymagają wyświetlania w trybie „obraz obok obrazu”. Projekcja w trybie „obraz obok obrazu” jest możliwa przy użyciu dwóch wejść cyfrowych lub jednego cyfrowego i jednego analogowego.
Model WUX6000 zapewnia bezproblemową elastyczność i kontrolę nad wyświetlaniem obrazu. Zaawansowane rozwiązania, takie jak sprzętowe łączenie krawędzi, umożliwiają płynne łączenie obrazów z wielu projektorów i tworzenie imponujących scalonych obrazów. Czterostopniowa korekcja trapezowa ułatwia utrzymanie ostrości i precyzji obrazu w przypadku projekcji pod kątem, podczas gdy regulacja rejestracji w poziomie i w pionie pozwala doskonale ustawić panel RGB z dokładnością do jednego piksela.
Konserwacja modelu WUX6000 jest wyjątkowo łatwa. Wystarczy kilka prostych czynności, aby wymienić lampę lub filtr powietrza — bez konieczności zdejmowania projektora z miejsca instalacji. Model WUX6000 jest objęty trzyletnią rozszerzoną gwarancją firmy Canon z opcją wynajmu, która umożliwia wynajęcie projektora w następnym dniu* w przypadku przekazania własnego urządzenia do serwisu lub naprawy.
Projector Specifications | |
Imaging Device | 0.71" LCOS Reflective LCD panel x3 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Native Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Brightness | 6000 Lumens (Normal) / 4660 Lumens (Power Saver) |
Uniformity | 88% |
Contrast Ratio | 2000:1 |
Digital Keystone | V±20, H±20° |
Optics | |
Projection Lens | Projector does not ship with lens. 5 optional interchangeable lenses are available (see Optics listed below). |
Lens Shift | Motorized |
Zoom | Powered |
Focus | Powered |
Image Adjustments | |
Color Adjust | Color Level, Color Balance, Color Temperature, Gain (R,G,B), Offset (R,G,B) |
Mounting | 360° projection |
Tilt Angle | Bottom Front Feet: 2 places (Max. angles: 6° elevation) |
Input Signals | |
Scanning Frequency | H: 27 ~ 75 kHz, V: 24 ~ 60Hz |
Analog PC Input | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
Digital PC Input | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
Analog Video Input | NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 |
Component Input | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
Digital Video Input | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p |
Terminals | |
DVI-I | Digital PC/Analog PC Input |
HDMI | Digital PC/Digital Video Input |
Mini Dsub15 | Analog PC/Component Video Input |
Mini Jack x3 | Audio Input x2, Audio Output x1 |
Mini Jack x1 | Connecting Wired Remote |
Dsub9 | RS-232C Connection |
USB type A | Service Port |
RJ-45 | Network Connection (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) |
Remote Control | |
Wireless Remote | Wireless Infrared (supplied) or Wired (optional) |
Built-In Sound | |
Internal Amplifier | 5W, Mono |
Lamp | |
Type | 340-NSHA lamp |
Life | 3000 Hours Full Power / 4000 Hours Power Saver |
Power | 340/264 W |
Ratings | |
Fan Noise | 40dB (Full Power) / 36dB (Power Saver) |
Power Consumption | 455W/360 W |
Standby Power | 0.7 (Network) /0.3 W (Standard) |
Power Voltage | AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz |
Operating Temperature | 32°F - 104°F (0°C - 40°C) |
Storage Temperature | 14°F - 140°F(-10°C - 60°C) |
Dimensions (W x H x D) | W: 14.96"(380 mm), H: 6.69"(170mm), D: 16.92"(430 mm) (including protrusion) |
Weight | 18.73 lbs. |
Projector Warranty | 3 Years (parts and labor) |
Lamp Warranty | 120 Days |
General Specifications
Image Mode | Standard / Presentation / Dynamic / Video / Cinema / Photo / sRGB / Vivid Photo / DICOM SIM / User 1 / User 2 / User 3 / User 4 / User 5 |
(Input) HDMI | Digital RGB Input |
(Input) DVI-D 29pin | Digital RGB / Digital Video Input (supports Deep Color) |
(Input) Mini D-Sub 15pin | Analog RGB / Component Video Input |
Power | 336W |
Standard Zoom Lens RS-IL01ST | |
Throw Ratio | 1.49 - 2.24:1 |
Focal Length | 23.0 - 34.5 mm, 1.5x Optical Zoom |
F-Number | 1.89 - 2.65 |
Projection Distances | 4.26 - 95.14 ft. (1.3 - 29 m) |
Lens Shift (Vertical) | Down 15% to Up 55% |
Lens Shift (Horizontal) | Left 10% to Right 10% |
Screen Sizes | 40" - 600" |
Long Focus Zoom Lens RS-IL02LZ | |
Throw Ratio | 2.19 - 3.74:1 |
Focal Length | 34.0 - 57.7 mm, 1.7x Optical Zoom |
F-Number | 1.99 - 2.83 |
Projection Distances | 6.23 - 159.12 ft. (1.9 - 48.5 m) |
Lens Shift (Vertical) | Down 15% to Up 55% |
Lens Shift (Horizontal) | Left 10% to Right 10% |
Screen Sizes | 40" - 600" |
Ultra Wide Angle Lens RS-IL03WF | |
Throw Ratio | 0.80:1 |
Focal Length | 12.8 mm |
F-Number | 2.0 |
Projection Distances | 2.26 - 17 ft. (0.69 - 5.17m) |
Lens Shift (Vertical) | Down 5% to Up 5% |
Lens Shift (Horizontal) | Left 2% to Right 2% |
Screen Sizes | 40" - 300" |
Ultra Long Focus Zoom Lens RS-IL04UL | |
Throw Ratio | 3.55 - 6.94:1 |
Focal Length | 53.6 - 105.6mm, 1.95x Optical Zoom |
F-Number | 2.34 - 2.81 |
Projection Distances | 15.1 - 292 ft. (4.6 - 89.0m) |
Lens Shift (Vertical) | Down 15% to Up 55% |
Lens Shift (Horizontal) | Left 10% to Right 10% |
Screen Sizes | 60" - 600" |
Short Focus Zoom Lens RS-IL05WZ | |
Throw Ratio | 1.00 - 1.50:1 |
Focal Length | 15.56 - 23.44mm, 1.5x Optical Zoom |
F-Number | 2.09 - 2.34 |
Projection Distances | 2.95 - 64 ft. (0.9 - 19.5m) |
Lens Shift (Vertical) | Down 15% to Up 55% |
Lens Shift (Horizontal) | Left 10% to Right 10% |
Screen Sizes | 40" - 600" |
Brak
Optoma HD33 (FULL HD 3D) o dużym... | 2012-01-11
... jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w świat wielkiego ekranu 3D za przystępną cenę, nie szukaj już niczego.....
Vivitek Qumi wyjątkowy prosty... | 2012-01-11
Docenią go wielbiciele urządzeń marki Apple i smartfonów, ponieważ bez trudu połączą je z Qumi – obejrzą...